Informazioni di Base.
Model No.
                                     SLS 2030
                                 Formato del file
                                     STL
                                 Connessione
                                     USB
                                 Precisione
                                     0,3 mm
                                 Spessore
                                     0.1-0,3 mm
                                 Materiale di stampa
                                     pa12,pa11,tpu,nylon con fibra di vetro
                                 Tecnologia di formatura
                                     SLS
                                 Sistema operativo
                                     finestra a 64 bit 10
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone
                                 Specifiche
                                     1000*800*1700 mm
                                 Marchio
                                     zongheng
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8485200000
                                 Capacità di Produzione
                                     20 set/mese
                                 Descrizione del Prodotto
Parametro stampante
| Modello del prodotto | SLS2030 | |||||||
| Formato di stampa | 200*200*300mm | |||||||
| Software operativo | Ricerca e sviluppo indipendenti di Zongheng3D | |||||||
| Tipo laser | Laser a fibre ottiche, 1 x 40 W. | |||||||
| Spessore strato | 0.1-0,3 mm | |||||||
| Temperatura massima della cabina | 190ºC | |||||||
| Supporti | Non è necessario alcun supporto | |||||||
| Controllo del campo termico | Controllo indipendente da più aree | |||||||
| Metodo di alimentazione della polvere | Polvere di alimentazione singola | |||||||
| Velocità di scansione | 8-15 m/s. | |||||||
| Interfaccia di supporto | RS232/RS485, Ethernet, USB, CANopen | |||||||
| Temperatura online in tempo reale Compensazione | Supporto | |||||||
| Dimensioni macchina (L*L*H) | 1000*800*1700 mm | |||||||
| Software di affettatura | Sviluppo autonomo | |||||||
| Scanner | Sistema Galvo digitale ad alta precisione | |||||||
| Peso netto (senza materiale) | 500 KG | |||||||
| Protezione da gas inerte | Azoto | |||||||
| Alimentazione | 220 V/50 HZ | |||||||
| Temperatura di esercizio | 18 30ºC | |||||||
| Velocità massima di stampaggio del volume | 3000 cm3/h. | |||||||
| Formato dati | STL | |||||||
| Procedura unità di controllo | Scheda di controllo del movimento | |||||||
| Materiale | PA11,PA12,TPU, nylon con GF | |||||||
| Garanzia | Un anno | |||||||
| Capacità serbatoio | 8 KG | |||||||
| Funzione del software di controllo | Metodi di controllo manuali e automatici, modifica online in tempo reale dei parametri di costruzione, visualizzazione 3D, funzioni diagnostiche. | |||||||







 
   

 
   