- Panoramica
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Model No.
CR-Scan Raptor
Colore
Nero
Tecnologia di formatura
FDM
Industria
Mestieri
Pacchetto di Trasporto
confezione
Specifiche
300*490*235mm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
| articolo | CR-Scan Raptor (Rappor CR-Scan |
| Risoluzione della telecamera di imaging 3D | 1920 x 1200 |
| Luce supplementare colore | 12 LED bianchi |
| Miglioramento del riconoscimento dei marcatori | 12 LED a infrarossi |
| Sicurezza laser | Classe i (sicurezza per gli occhi) |
| Formato di output | OBJ/STL/PLY |
| Potenza in ingresso | 12 V 2 A. |
| Interfaccia dati | Typec/USB3.0 |
| Dimensioni del dispositivo | 215 mm x 50 mm x 74 mm |
| Peso del dispositivo | 372 g. |
| Scheda di calibrazione | Scheda di calibrazione: Scheda di calibrazione in vetro ad alta precisione |
| Scansione wireless | Supportato in combinazione con i futuri accessori di scansione wireless |
| Supporto di sistema | Windows/macOS |
| >>modalità luce blu (laser blu a 7 righe): | |
| Precisione | Fino a 0,02 mm @ 100 mm [1] |
| Risoluzione 3D | 0.02-2mm |
| Velocità di scansione | Fino a 60 fps |
| Volume di scansione min | 5 mm x 5 mm x 5 mm |
| Intervallo di acquisizione singolo | 270 mm x 170 mm@300 mm |
| Distanza di lavoro | 150 mm-400 mm |
| Mappatura colori | Sì |
| Garanzia del componente principale | 1 anno |




7 linee laser parallele blu Metrologia
Precisione del livellamento, fino a 0,02 mm
Velocità di scansione fino a 60 fps
Oggetti compresi tra 5 e 2000 mm
Anti-scuotimento per una scansione fluida
Scansione di oggetti in nero/metallo senza spray
Scansione a colori a 24 bit
Leggero e compatto (215 mm x 50 mm x 74 mm), solo peso 372 g.